동영금속은 늘 끊임없는 도전을 하겠습니다
구분 | 품명 | 모델명 | 수량 | 제작회사(국명) | 설치장소 | 도입일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCT | ACE-V600 | 1EA | 대우중공업 | 현장1층 | 2010.07 |
2 | MCT | Mynx -650/50 | 1EA | 두산 | 현장1층 | 2008.05 |
3 | MCT | Mynx-750 | 1EA | 두산 | 현장1층 | 2013.12 |
4 | MCT | ACE-V35 | 1EA | 대우중공업 | 현장1층 | - |
5 | CNC | PUMA 4100 | 1EA | 두산 | 현장1층 | 2022.03 |
6 | CNC | Lynx 200 | 1EA | 두산 | 현장1층 | 2001.09 |
7 | CNC | PUMA 200 | 1EA | 대우중공업 | 현장1층 | 2001.09 |
8 | CNC | PUMA 200 | 1EA | 대우중공업 | 현장1층 | 2002.01 |
9 | CNC | PUMA 400LB | 1EA | 두산 | 현장1층 | 2008.07 |
10 | CNC | HIT-200 | 1EA | 대우중공업 | 현장1층 | - |
11 | BANDSAW | - | 1EA | - | 현장1층 | - |
12 | ROLLING MACHINE | - | 1EA | 제일정공 | 현장1층 | - |
13 | 프레스 | - | 1EA | 한성기공 | 현장1층 | - |
14 | TAP & DRILLING MACHINE | - | 1EA | 우성 | 현장1층 | 2018.08 |
15 | 마킹기 | - | 1EA | - | 현장1층 | - |
16 | 연마기 | - | - | 현장1층 | - |
※ 모바일 화면에서는 옆으로 스크롤해서 확인하세요.
구분 | 품명 | 용도 | 사진 | 구분 | 품명 | 용도 | 사진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCT – Mynx 7500/50 | 정밀기계부품 평삭·홀 형상가공 (플랜지, 플레이트, 볼트 홀) | 8 | PUMA 4100 | 정밀기계부품 원통 형상가공 (대형 볼트) | ||
2 | MCT – Mynx 650 | 정밀기계부품 평삭·홀 형상가공 (플랜지, 플레이트, 볼트 홀) | 9 | BANDSAW | 원소재 커팅기 | ||
3 | MCT – ACE V600 | 정밀기계부품 평삭·홀 형상가공 (플랜지, 플레이트, 볼트 홀) | 10 | 프레스 | 압축성형기 | ||
4 | CNC – Lynx 200 | 정밀기계부품 원통 형상가공 (중대형 볼트) | 11 | TAP & DRILLING MACHINE | 너트 및 홀 제작 | ||
5 | CNC – PUMA 200 | 정밀기계부품 원통 형상가공 (중형 볼트) | 12 | ROLLING MACHINE | 볼트 나사산 제작 | ||
6 | CNC – PUMA 200 | 정밀기계부품 원통 형상가공 (중형 볼트) | 13 | 마킹기 | 볼트 표면 문자 표시기 | ||
7 | CNC – PUMA 400LB | 정밀기계부품 원통 형상가공 (대형 볼트) |
※ 모바일 화면에서는 옆으로 스크롤해서 확인하세요.
구분 | 품명 | 모델명 | 수량 (ea) | 제작회사 (국명) | 설치장소 | 도입일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인장 시험기 | - | 1 | 대경테크 | 2층 실험실 | 2021.06 |
2 | 로크웰 경도기 | - | 1 | 대경테크 | 2층 실험실 | 2012.05 |
3 | 소재성분분석기 | X-MET 7000 | 1 | OXFORD INSTRUMENTS | 2층 실험실 | - |
※ 모바일 화면에서는 옆으로 스크롤해서 확인하세요.
구분 | 품명 | 용도 | 사진 |
---|---|---|---|
1 | 인장 시험기 | 볼트 인장시험 사용 | |
2 | 로크웰 경도기 | 볼트 경도시험 사용 | |
3 | 소재성분 분석기 | 소재 입고 검사 시 소재 성분 검사 |
※ 모바일 화면에서는 옆으로 스크롤해서 확인하세요.